(免費分析只提供6個指標)
客戶 | 對手A | 對手B | 對手C | 對手D | |
---|---|---|---|---|---|
對手類型 | 本體 | 直接 | 直接 | 間接 | 間接 |
網站權威性指標 | -48.8 | 14.0 | 46.4 | 29.6 | -11.5 |
數據A | -654 | 28 | 111 | 92 | -1.78 |
數據B | 72 | -30 | -46.4 | -23 | 11.5 |
數據C | 451 | -9.1 | -30 | 92.72 | 1.78 |
數據D | 307,000 | 136,000 | 122,000 | 481,000 | 153,000 |
數據E | 3.68秒 | 0.67秒 | 6.8秒 | 2.12秒 | 4.08秒 |
(免費分析只提供6個問題)
問題 | 類別 | 優先度 | 數量 |
---|---|---|---|
Canoicals: Missing | 警告 | B | 293 |
Conten: Low Content Pages | 可改善 | B | 66 |
Directives: Nofollow | 警告 | A | 13 |
Directives: Noindex | 嚴重 | A | 10 |